首页 > 技术平台 > 系统与进化植物学研究平台 > 仪器设备
仪器设备
流式细胞仪
英文名称:BD LSRFortessa™ Cell Analyzer
型号及生产厂家:BD LSRFortessa 美国 BD
功能简介:配有三个固定激光器:488 nm,640 nm,405 nm。用于处于快速直线流动状态中的单列细胞或生物颗粒进行逐个、多参数、快速的定性、定量分析。
放置地点:银杏楼南配楼 C106室
仪器管理员:张晋丹
联系方式:010-62836150 jdzhang01@ibcas.ac.cn
分析项目及收费标准:
| 分析项目 | 所内收费标准 | 所外、横向收费标准 |
| 染色体倍性分析自测 | 30元/个 | 45元/个 |
| 染色体倍性分析委托 | 45元/个 | 60元/个 |
| 基因组大小检测自测 | 60元/个 | 95元/个 |
| 基因组大小检测委托 | 75元/个 | 105元/个 |
| 一般荧光检测自测 | 20元/个 | 35元/个 |
| 一般荧光检测委托 | 35元/个 | 50元/个 |
| 特殊材料荧光检测 | 60元/个 | 95元/个 |
| 特殊材料荧光检测委托 | 75元/个 | 105元/个 |
| 分选 | 400元/小时 | 450元/小时 |


